एफपीसी एफसीसीएल एफपीसीबी 25μm 70μm पतला आरए तांबा पन्नी
| तांबे की सामग्री: | न्यूनतम99.99 | छिलके ताकत: | 1.35एन/एमएम |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.035 मिमी | सामग्री: | घन |
| घनत्व: | 8.9 ग्राम/सेमी³ | आवेदन: | लिथियम बैटरी विशेष उपयोग तांबे की पन्नी |
| सामग्री: | लाल तांबा | मिश्र धातु या नहीं: | गैर मिश्र |
| आकार: | कुंडल | रंग: | लाल तांबे |
| प्रमुखता देना |
25um आरए तांबा पन्नी,एफसीसीएल आरए कॉपर फोइल,70um आरए कॉपर फ़ॉइल |
||
एफपीसी एफसीसीएल एफपीसीबी 25μm 70μm पतला आरए तांबा पन्नी
आयामरेंज:
कॉपर फोइल मोटाई 12~100μm से एफपीसी के लिए आपूर्ति की जा सकती है।
ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार 650 मिमी तक की चौड़ाई बनाई जा सकती है।
अनुप्रयोग:
फ्लेक्सिबल कॉपर क्लैडेड लैमिनेट (FCCL), फाइन सर्किट FPC, एलईडी लेपित क्रिस्टल पतली फिल्म, FPCB।
विशेषताएं:
सामग्री में अधिक विस्तारशीलता है, और इसमें उच्च झुकने का प्रतिरोध और कोई दरार नहीं है।
तालिका 1:FPC T2 उच्च लचीलापन वाले तांबे की पन्नी के गुण (GB/T5230-2000),IPC-4562-2000)
| पद | इकाई | पैरामीटर | |||||
| 12μm | 18μm | 25μm | 35μm | 70μm | |||
| एकाई पर द्रव्यमान ((±5%) | जी/एम2 | 107 | 160 | 300 | 400 | 445 | |
| Cu+Ag | % | ≥99.99 | |||||
| ताप | H | ओ,एच | ओ,एच | ओ,एच | ओ,एच | ||
| सतह की उग्रता | Rz | μm | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.76 |
| तन्य शक्ति | सामान्य तापमान /23°C | एन/एमएम2 | ≥430 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥460 | ≥460 |
| उच्च तापमान /220°C | एन/एमएम2 | ≥140 | ≥ 150 | ≥170 | ≥210 | ≥220 | |
| लम्बाई | सामान्य तापमान /23°C | % | ≥ 15 | ≥ 30 | ≥40 | ≥42 | ≥45 |
| उच्च तापमान /220°C | % | ≥8 | ≥10 | ≥18 | ≥28 | ≥30 | |
| थकान प्रतिरोध (एनील) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| कठोरता | एचवी | ≤50 | |||||
| अधिकतम प्रतिरोध | Ωmm2/m | 0.0171 | |||||
| विद्युत चालकता | % | ≥98.3% | |||||
| पिनहोल परीक्षण के परिणाम | टुकड़ा/एम2 | पिनहोल क्षेत्रफल 0.5 मिमी से अधिक,0.005 टुकड़ा/एम2 | |||||
नोट: 1. उपरोक्त आंकड़े सामग्री के तापमान H के आधार पर हैं।
2तांबे की पन्नी की सतह चिकनी और चमकदार होती है, बिना किसी कोटिंग के।
3परीक्षण पद्धति हमारी कंपनी के मानक का पालन करती है।
