ईएमआई शील्डिंग डाई कट रेड कॉपर फोइल टेप
उत्पत्ति का स्थान:
चीन
ब्रांड नाम:
OEM
प्रमाणीकरण:
ISO / SGS / RoHS
न्यूनतम आदेश मात्रा:
50 किलो
कीमत:
बातचीत योग्य
| आवेदन: | एमआरआई आरएफ स्थापना | चौड़ाई: | 1320 मिमी |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | लाल तांबा | श्रेणी: | ताँबा |
| सीयू (मिनट): | 99.90% | मिश्र धातु या नहीं: | गैर मिश्र |
| प्रोडक्ट का नाम: | एमआरआई शील्डिंग 25 मिमी कॉपर टेप कीमत, चिपकने वाला कॉपर फ़ॉइल रोल | प्रमाणपत्र: | ISO9001, ROHS |
| पैकेट: | रोल में और लकड़ी के मामलों में | सतह: | पॉलिश |
| मूक: | 250 किलो | भुगतान की शर्तें: | टी/टी एल/सी वेस्टर्न यूनियन |
| वितरण कार्यकाल: | 15 दिन | ||
| प्रमुखता देना |
380 मिमी तांबा पन्नी टेप,0.15 मिमी कॉपर फोइल टेप,25um कांडक्टिव चिपकने वाला तांबा टेप |
||
उत्पाद वर्णन
ईएमआई शील्डिंग डाई कट रेड कॉपर फोइल टेप
उत्पाद का वर्णन
हम आपके लिए अलग-अलग विनिर्देश तांबे की पन्नी टेप उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं, मोटाई 0.06 मिमी, 0.1 मिमी या 0.15 मिमी मोटाई के साथ, और चौड़ाई 25 मिमी या 50 मिमी के साथ है, जबकि अधिकतम 380 मिमी है।लंबाई के बारे में, यह 25m या 50m लंबाई के साथ है. निश्चित रूप से, हम आप के लिए अनुकूलित आकार की पेशकश कर सकते हैं.
विशेषताएं
- उत्कृष्ट परिरक्षण प्रभावशीलता, मिलाप और कवरिंग।
- अस्थिर, गर्मी प्रतिरोधी, जलरोधी, फ्रीन प्रतिरोधी, विलायक प्रतिरोधी।
- मजबूत आसंजन, उपयोग करने में आसान, संभाल और मरने काटना जटिल आकार।
विनिर्देश
| विनिर्देश ((0.06 मिमी मोटाई) | |||||
| पद | इकाई | विनिर्देश | टेक्स्टिंग मानक | संदेश भेजने की विधि | अन्य |
| तांबे की मोटाई | उ | 25 | 25±3 | ||
| आधार भार | जी/एम2 | 160 | 160±10 | ||
| तांबे की पन्नी | % | 99.95 | 99.95 | ||
| गोंद की मोटाई | उ | 35 | 35+3 | एएसटीएम-1000 | |
| रचना | ----- | एक्रिलिक गोंद | एक्रिलिक गोंद | ||
| कुल मोटाई | उ | 60 | 60+5 | ||
| स्टील चिपकने वाला | किलोग्राम/1" | 0.8 | 0.8 | एएसटीएम-1000 | आरंभिक आसंजन परीक्षक |
| आरंभिक आसंजन | किलोग्राम/1" | 1 | 1 | जे.डब्ल्यू | इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिपिंग टेस्टर |
| रेंटेंशन (सहयोग) | किलोग्राम/घंटा | 48 | 48 | पीएसपीसी-7 | चिपचिपाहट परीक्षक |
| मौसम प्रतिरोध | °C | माइनस 10 से 120°C | माइनस 10 से 120°C | ||
| सूची की स्थिति | ----- | ----- | तापमान:25°C | ||
| आरएच:65% | |||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ओ | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| सूची की वैधता | 6 माह | ||||
| विनिर्देश (0.1 मिमी मोटाई) | |||||
| पद | इकाई | विनिर्देश | टेक्स्टिंग मानक | संदेश भेजने की विधि | अन्य |
| तांबे की मोटाई | उ | 60 | 60±3 | ||
| आधार भार | जी/एम2 | 420 | 380+10 | ||
| तांबे की पन्नी | % | 99.95 | 99.95 | ||
| गोंद की मोटाई | उ | 40 | 40+3 | एएसटीएम-1000 | |
| रचना | ----- | एक्रिलिक गोंद | एक्रिलिक गोंद | ||
| कुल मोटाई | उ | 100 | 100+5 | ||
| स्टील चिपकने वाला | किलोग्राम/1" | 0.8 | 0.8 | एएसटीएम-1000 | आरंभिक आसंजन परीक्षक |
| आरंभिक आसंजन | किलोग्राम/1" | 1 | 1 | जे.डब्ल्यू | इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिपिंग टेस्टर |
| रेंटेंशन (सहयोग) | किलोग्राम/घंटा | 48 | 48 | पीएसपीसी-7 | चिपचिपाहट परीक्षक |
| मौसम प्रतिरोध | °C | माइनस 10 से 120°C | माइनस 10 से 120°C | ||
| सूची की स्थिति | ----- | ----- | तापमान:25°C | ||
| आरएच:65% | |||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ओ | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| सूची की वैधता | 6 माह | ||||

संबंधित उत्पाद